Forum Guitare Acoustique : cours de guitare et tabs
S'enregistrerRechercherFAQListe des MembresGroupes d'utilisateursConnexion
[Mason WILLIAMS] Classical Gas

 
Répondre au sujet    Forum Guitare Acoustique : cours de guitare et tabs -> Tablatures, Partitions guitare acoustique (tabs & accords) » [V-Z] Voir le sujet précédent
Voir le sujet suivant
[Mason WILLIAMS] Classical Gas
Auteur Message
nougat627
Troubadour
Troubadour


Messages: 189
Inscrit le: 14 Juil 2007
Sexe: Sexe:Masculin


Pays: Belgique

Message [Mason WILLIAMS] Classical Gas Répondre en citant
[Mason WILLIAMS] - Classical Gas


Tablature :
INTRO:
 3/4  ,   .   .     ,   .   .     ,   .   .     ,   .   .
||----------------|-------------|-------------|-------------|
||-T--1-------1---|---0---------|---0---------|-------------|
||-A------2-------|--0----------|--0--2---0---|---2---------|
||-B--------------|-------------|-------------|--2----------|
||----0-----------|-------------|-------------|-0-----------|
||----------------|-3---------2-|-0-----------|-------------|


  ,    .   .     ,   .   .     ,    .    .      ,   .   .
|--------------|-------------|----------------|-------------|
|---0h1----0h1-|---0---------|---0----------0-|-------------|
|--2---2-------|--0----------|--0---2--0-0h2--|---2---------|
|--------------|-------------|----------------|--2----------|
|-0------------|-------------|----------------|-0-----------|
|--------------|-3---------2-|-0--------------|-------------|


  ,     .     .    4/4 ,   .   ,   .      ,   .   ,  . 0'20"
|-------------------|--0----------------|-----------------||
|-----------------3-|--------3-1---3----|---1-0-----------||
|-----0-----0---0---|------0---2--------|-----------------||
|---0-----0---------|-------------------|-2---------------||
|-------0-----2-----|--3----------------|-----------------||
|-3-----------------|-------------------|-----------------||


PART A:
    ,     .   ,   .     ,   .   ,   .     ,   .   ,   .
||--------------------|-----------------|-----------------|
||--0h1p0-1-----1---0-|-----------------|-0---------0-----|
||*---------2---------|-----0-----0-----|---2-0-2-------2-|
||*---------------2---|---0-----0-----0-|-----------------|
||--0---------0-------|-----------------|-----------------|
||--------------------|-3-----2-----0---|-0-------0---0---|


 1,2,3.------------. 4.---------------
  ,   .   ,   .       ,   .   ,   .     ,   .   ,   .
|------------------||-----------------|-----------------|
|------------------||-------0-----0-1-|-----1-----3-----|
|-----2-----2-----*||-----2-----0-----|---2-----0-----0-|
|---2-----2-----2-*||---2-------------|-----------------|
|-0-----0-----0----||-0---------------|-0-----2-----2---|
|------------------||---------3-------|-----------------|


6/4,  .   ,  .  ,   .  4/4,   .   ,   .     ,   .   ,   .
|--0--------------------|-----------------|-----------------|
|-------3-1--3----1p0---|-----------------|-------0-----0-1-|
|-----0---2---------0---|-2-----0-2-2---0-|-2---2-----0-----|
|---------------2-------|---------2-------|---2-------------|
|--3--------------------|-----------------|-0---------------|
|-----------------------|-1-------0-------|---------3-------|


  ,   .   ,   .  3/4 ,   .   .     ,   .   .     ,   .    . 0'54"
|-----------------|--0-----1-----|-2-----3-----|-4---5p0--7----||
|-----1-----3-----|----1-----1---|---1-----0---|---0----0---0--||
|---2-----0-----0-|------0-----2-|-----2-----0-|---------------||
|-----------------|--------------|-0-----------|---------------||
|-0-----2-----2---|--3-----------|-------------|---------------||
|-----------------|--------1-----|-------3-----|-0-------------||


PART B:
4/4 ,   .   ,   .     ,   .   ,   .     ,   .   ,   .
||--8-7-------------|---------5-------|-8-7-------------|
||-----10-8--10---7-|--10-7-----5-----|----10-8--10---7-|
||--------9---9---7-|-----7-----5-----|-----------9---7-|
||------------------|-0-----0---------|-----------------|
||--0-------0---0---|-------------0---|-0-------0---0---|
||------------------|-----------------|-----------------|


  ,   .   ,    .     ,   .   ,   .     ,   .    ,   .
|-------5----------|-8-7-------------|-----8----------3-|
|---8-----7------0-|----10-8--10---7-|----10-10-8-----3-|
|---9-----7----0---|-------9---9---7-|----------9-------|
|-0---0-----0h2----|-----------------|-0-0--------0-----|
|------------------|-0-------0---0---|------------------|
|------------------|-----------------|------------------|


5/4,   .   ,   .   .   6/4,   .   ,   .   ,   .
|------------1----------|---0-----0-----0-----0---|
|------5-----1-----3----|---3-----3-----3-----3---|
|------5-----2-----3----|---2-----2-----2-----2---|
|------5-0---------3-0--|-------------------------|
|----5-----------1------|-0-----0-----0-----0-----|
|--3-------1---1--------|-------------------------|


4/4,   .   ,   .     ,   .   ,   . 1'10"
|----------------0-|------------------||
|------------3-----|---3---------3p0--||
|--------2---------|-------2---2------||
|----3-------------|---------3--------||
|--0---------------|------------------||
|------------------|------------------||


PART C:
   ,     .   ,   .     ,   .   ,   .     ,     .   ,   .
||-------------------|-----------------|-------------------|
||-0h1p0-1---------3-|-----1-----0-----|-0h1p0-1---------0-|
||---------2-----2---|-----------------|---------2-----2---|
||-------------2-----|---2-----2-----2-|-------------2-----|
||-0---------0-------|-0-----0-----0---|-0---------0-------|
||-------------------|-----------------|-------------------|


  ,   .   ,   .     ,     .   ,   .     ,   .   ,   .
|-----------------|-------------------|-----------------|
|-----------------|-0h1p0-1---------0-|-----1-----3-----|
|-----2-----0-----|---------2-----2---|-----------------|
|---2-----2-----2-|-------------2-----|---2-----2-----2-|
|-0-----0-----0---|-0---------0-------|-0-----0-----0---|
|-----------------|-------------------|-----------------|


  ,   .   ,   .     ,   .   ,   . 1'22"
|-----------------|------------------||
|-5---5-3---3-1---|-1-0---0---0-1-0--||
|---5-----4-----2-|-----0---2--------||
|-----------------|------------------||
|-0-----0-----0---|---0-----0--------||
|-----------------|------------------||


PART D:
   ,   .   ,   .     ,   .   ,   .     ,   .   ,   .
||-0---0-----------|---------1p0-----|-0---0-----------|
||---3---1-----1-0-|-----3-------3---|---3---1-----1-0-|
||-----------0-----|---0---0-------0-|-----------2-----|
||-----------------|-----------------|-----------------|
||-3-------3-------|-2---2---2-------|-0-------0-------|
||-----------------|-----------------|-----------------|


  ,   .   ,   .     ,   .   ,   .     ,   .   ,   .
|---------1p0-----|-0---0-----------|---------1p0-----|
|-----3-------3---|---3---1-----1-0-|-----3-------3---|
|---0---0-------0-|-----------0-----|---0---0-------0-|
|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-3-------3-------|-2---2---2-------|
|-3---3---3-------|-----------------|-----------------|


  ,   .   ,   .     ,   .   ,   .     ,   .   ,   .
|-0---0-----------|-----------------|-----------------|
|---3---1-----1-0-|-----------------|-0---------0-----|
|-----------2-----|-----0-----0-----|---2-0-2---0---0-|
|-----------------|---0-----0-----0-|-----------------|
|-0-------0-------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-3-----2-----0---|-0-------0---0---|


  ,   .   ,   .     ,   .   ,   .  3/4,     .     .  1'38"
|-----------------|-0---1---2---3---|-4-----5p0---7-----||
|-----0---1---3---|---------------0-|----0-----0-----0--||
|-2-----0---0---0-|---0---2---2-----|-------------------||
|---2-------------|---------0-------|-------------------||
|-0-------0---2---|-3---------------|-------------------||
|-----3-----------|-----1-------3---|-0-----0-----0-----||


PART B2:
4/4 ,   .   ,   .     ,   .   ,   .     ,   .   ,   .
||--8-7-------------|---------5-------|-8-7-------------|
||-----10-8--10---7-|--10-7-----5-----|----10-8--10---7-|
||--------9---9---7-|-----7-----5-----|-----------9---7-|
||------------------|-0-----0---------|-----------------|
||--0-------0---0---|-------------0---|-0-------0---0---|
||------------------|-----------------|-----------------|


  ,   .   ,    .     ,   .   ,   .     ,   .    ,   .
|-------5----------|-8-7-------------|-----8----------3-|
|---8-----7------0-|----10-8--10---7-|----10-10-8-----3-|
|---9-----7----0---|-------9---9---7-|----------9-------|
|-0---0-----0h2----|-----------------|-0---0------------|
|------------------|-0-------0---0---|------------0-----|
|------------------|-----------------|------------------|


5/4,   .   ,   .   .   6/4,   .   ,   .   ,   .  4/4,   .   ,  . 1'56"
|------------1----------|---0-----0-----0-----0---|-----0-----------||
|------5-----1-----3----|---3-----3-----3-----3---|------3----------||
|------5-----2-----3----|---2-----2-----2-----2---|-------2---------||
|------5-0---------3-0--|-------------------------|---3----3--------||
|----5------------------|-0-----0-----0-----0-----|-0---------------||
|--3-------1---1/3------|-------------------------|-----------------||


PART A2:
   ,     .   ,   .     ,   .   ,   .     ,   .   ,   .
||-------------------|-----------------|-----------------|
||-0h1p0-1-----1---0-|-----------------|-0---------0-----|
||---------2---------|-----0-----0-----|---2-0-2-------2-|
||---------------2---|---0-----0-----0-|-----------------|
||-0---------0-------|-----------------|-----------------|
||-------------------|-3-----2-----0---|-0-----------0---|


  ,   .   ,   .     ,     .   ,   .     ,   .   ,   .
|-----------------|-------------------|-----------------|
|-----------------|-0h1p0-1-----1---0-|-----------------|
|-----2-----2-----|---------2---------|-----0-----0-----|
|---2-----2-----2-|-------------------|---0-----0-----0-|
|-0-----0-----0---|-----------0-------|-----------------|
|-----------------|-------------------|-3-----2-----0---|


  ,   .   ,   .     ,   .   ,   .     ,   .   ,   .
|-----------------|-----------------|-----------------|
|-0---------0-----|-------0-----0-1-|-----1-----3-----|
|---2-0-2-------2-|-----2-----0-----|---2-----0-----0-|
|-----------------|---2-------------|-----------------|
|-----------------|-0---------------|-0-----2-----2---|
|-0-------0---0---|---------3-------|-----------------|


6/4,  .   ,  .  ,   .  4/4,   .   ,   .     ,   .   ,   .
|--0--------------------|-----------------|-----------------|
|-------3-1--3----1p0---|-----------------|-----0---1---3---|
|-----0---2-------------|-2-----0-2-2---0-|-2-----0---0---0-|
|---------------2--p0---|---------2-2-----|---2-------------|
|--3--------------------|-----------------|-0-------0---2---|
|-----------------------|-1-------0-------|-----3-----------|


  ,   .   ,   .  3/4,     .     .  2'17"
|-0---1---2---3---|-4-----5p0---7--5--||
|---------------0-|----0-----0--------||
|---0---2---2-----|-------------------||
|---------0-------|-------------------||
|-3---------------|-------------------||
|-----1-------3---|-0-----0-----0-----||


CODA:
4/4 ,   .   ,   .     ,   .   ,   .      ,   .   ,   .
||------------3-----|-------1----------|---------------0-|
||------7-----3-----|-5-----1-----3----|-----------3-----|
||------7-----4-----|-5-----2-----3----|-------2---------|
||------7-0---------|-5-0---------3-0--|---3-------------|
||----5-----------3-|-----------1------|-0---------------|
||--5-------3---3---|-----1---1--------|-----------------|


  ,   .   ,   .      ,   .   ,   .     ,   .   ,   .
|------------------|---------------0-|----------------|
|---3---------3----|-----------3-----|---3---------3--|
|-------2---2---0--|-------2---------|-------2---2----|
|---------3--------|---4-------------|---------4------|
|------------------|-0---------------|----------------|
|------------------|-----------------|----------------|


  ,   .       , . 2'30"
|--------------------||
|-------2p0-2--------||
|------2-------------||
|-----2--------------||
|-0------------------||
|--------------------||



source : http://www.fretplay.com/tabs/c/clapton_eric/classical_gas-tab.shtml


Dernière édition par nougat627 le 10/07/2008 12:41; édité 2 fois
30/07/2007 13:37 Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Anduril
Modérateur
Modérateur


Messages: 8289
Inscrit le: 29 Jan 2007
Sexe: Sexe:Masculin
Age: 17

Ville: Vers Saint Etienne
Pays: France

Message Répondre en citant
merci bien wink

_________________
Le petit roi de Lutine
30/07/2007 13:39 Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web de l'utilisateur MSN Messenger
Slial
Référant Tablatures
Référant Tablatures


Messages: 779
Inscrit le: 02 Jan 2007
Sexe: Sexe:Féminin
Age: 20

Ville: Québec, Canada
Pays: Canada

Message Répondre en citant
elle est super cette chanson! top
03/08/2007 19:36 Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
SuN
Site Admin
Site Admin


Messages: 4611
Inscrit le: 07 Nov 2005
Sexe: Sexe:Masculin
Age: 27

Ville: Paris
Pays: France

Message Répondre en citant
connais pô triste

_________________
Je ne réponds pas aux questions envoyées via les messages privés, merci d'en faire profiter la communauté!

03/08/2007 19:38 Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web de l'utilisateur
Slial
Référant Tablatures
Référant Tablatures


Messages: 779
Inscrit le: 02 Jan 2007
Sexe: Sexe:Féminin
Age: 20

Ville: Québec, Canada
Pays: Canada

Message Répondre en citant
va l'écouter!
c'est vraiment une extra toune acoustique!! je suis sûre que tu vas vouloir l'essayer! elle est dure!!!



PS...que-ce que je fais de pas correcte pour que le vidéo ne fonctionne pas entre les balises? reflexion
en attendant que qqun corrige ça, je vous laisse le lien:
03/08/2007 19:44 Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
SuN
Site Admin
Site Admin


Messages: 4611
Inscrit le: 07 Nov 2005
Sexe: Sexe:Masculin
Age: 27

Ville: Paris
Pays: France

Message Répondre en citant
les balises ne fonctionnaient pas car tu as mis fr.youtube.com or il faut mettre www.youtube.com wink

_________________
Je ne réponds pas aux questions envoyées via les messages privés, merci d'en faire profiter la communauté!

04/08/2007 02:17 Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web de l'utilisateur
Slial
Référant Tablatures
Référant Tablatures


Messages: 779
Inscrit le: 02 Jan 2007
Sexe: Sexe:Féminin
Age: 20

Ville: Québec, Canada
Pays: Canada

Message Répondre en citant
hihi!!
merci bien!


PS: Pour ceux qui ce le demandent, pour mettre un vidéo directement comme 2 posts plus haut, il faut l'écrire comme suit: [youtube] ici on met l'adresse internet www.youtube.com wink [/youtube] ... et voilà!
09/08/2007 21:42 Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Montrer les messages depuis:    
Répondre au sujet    Forum Guitare Acoustique : cours de guitare et tabs -> Tablatures, Partitions guitare acoustique (tabs & accords) » [V-Z] Forum guitare acoustique. Format heure : GMT + 1 Heure
Page 1 sur 1

 
Sauter vers: 
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum


Powered by phpBB © 2001, 2007 phpBB Group
Design by Freestyle XL & Tabs4acoustic - Traduction par : phpBB-fr.com - phpBB SEO