| Auteur |
Message |
bnj
Gratteur fou!


Messages: 1782 Inscrit le: 02 Fév 2007 Sexe:  Age: 22
Ville: Waterloo , Belgique Pays:
|
|
Classic freestyle |
|
Comme je l'ai dit dans un autre sujet...Me voila coincé avec comme seule arme un guitare classique...vive le retour au source!!!
J'ai toujour pensée que j'avai un gros probleme avec mon jeux de doigt , mais en fait je me rend compte que pas du tous mdr
Il me fallait juste une bonne raison de m'y mettre...(ne pas avoir le choix , ca c'est une bonne raison)
Donc je voulais juste savoir si vous pourriez me conseillé de bonne tablature classique
Pas des chanson du style :"couplet , refrain , couplet , refrain , ect...
De vrai musique CLASSIQUE (guitare hein)
Le style m'importe peu , par exemple du flamenco c'est génial , ou du blue...ou simplement des composition qu'il faut absolument connaittre sur classique...(les classique mdr)
Bon je vais arreté de dire le mot "classique" ca devient lourd
enfin voila , si vous pourriez m'aidé dans ce domaine qui m'est pour le moment inexplorée...
Merci 
_________________ "Ou suis je?" |
|
| 10/01/2008 12:20 |
|
 |
Anduril
Modérateur


Messages: 7832 Inscrit le: 29 Jan 2007 Sexe:  Age: 19
Ville: Vers Saint Etienne Pays:
|
|
|
|
tient c'est marrant que tu parle de sa parce que je suis exactement comme toi !!
alors pour le flamenco j'ai trouvé pas plus tard qu'hier un post sur le forum de six.cordes et que je bosse en ce moment
sinon va voir ici http://www.guitares.org/tab/t_ch_da.html
c'est une chanson composée par le gars du site et je trouve sa trop beau !!
|
|
| 10/01/2008 18:01 |
|
 |
SuN
Site Admin


Messages: 5450 Inscrit le: 07 Nov 2005 Sexe:  Age: 29
Ville: Londres Pays:
|
|
|
| 10/01/2008 18:23 |
|
 |
Anduril
Modérateur


Messages: 7832 Inscrit le: 29 Jan 2007 Sexe:  Age: 19
Ville: Vers Saint Etienne Pays:
|
|
|
|
si regarde sur le lien que j'ai mis
par contre c'est clair que c'est loins d'êtres toutes
|
|
| 10/01/2008 18:48 |
|
 |
bnj
Gratteur fou!


Messages: 1782 Inscrit le: 02 Fév 2007 Sexe:  Age: 22
Ville: Waterloo , Belgique Pays:
|
|
|
|
Ouai c'est super beau , je viens de testé , merci Anduril (un peu court , mais ca me fait un bon exercice...)
Y'a des accord bien dur a enchainée , j'adore
C'est bete que je connait pas le rythme ... tu ne sait pas si y'a moyen de l'ecouté quelque part?
_________________ "Ou suis je?" |
|
| 11/01/2008 11:31 |
|
 |
Anduril
Modérateur


Messages: 7832 Inscrit le: 29 Jan 2007 Sexe:  Age: 19
Ville: Vers Saint Etienne Pays:
|
|
|
|
je te donne carrement le site tu verra il y en a plein d'autres
http://www.guitares.org/p_fra_g1.html
tu cherche "chant d'amour" et tu peut l'écouter au format mp3
par contre c'est pas toutes les chansons qui sont en tab mais il y a vraiment des trucs chouettes !
ps : au passage à la fin du morceau les deux derniers accords, perso je joue un G c'est plus simple et à mon oreil sa sonne même mieux !
|
|
| 11/01/2008 18:06 |
|
 |
six.cordes
Gratteur fou!


Messages: 1083 Inscrit le: 16 Mar 2007 Sexe: 
Pays:
|
|
|
| 11/01/2008 19:08 |
|
 |
Baka
Référant Tablatures


Messages: 1665 Inscrit le: 30 Oct 2007 Sexe:  Age: 17
Ville: Lille [59] Saint-Quentin [02] Pays:
|
|
|
|
Pour le flamenco j'ai trouvé un forum plutôt complet :
http://www.franky-flamenco.com/
Passe faire un tour 
_________________ Sa Grandeur, le Vicompte du Domaine Floodesque |
|
| 11/01/2008 19:46 |
|
 |
bnj
Gratteur fou!


Messages: 1782 Inscrit le: 02 Fév 2007 Sexe:  Age: 22
Ville: Waterloo , Belgique Pays:
|
|
|
|
Merci Anduril
C'est vrai que y'a plein de truc sympa sur ce site...
 |
 |
Je te recommande le site de Peter Ratzenbeck, c'est du finger picking : http://www.peter-ratzenbeck.at/ sous download.
Les partitions sont parfois balaises, mais il y en a des sympas et elles sont classées par ordre de difficulté et en tablature. Je te renvoie sur les vidéos d'un élève de ce grand monsieur : http://www.youtube.com/user/insaneinthebrain1978 tu vas aimer la version de redemption song. |
Pfffiouu , tous simplement magnifique
Ausinon c'est vrai que y'a des truc vachement balaize ... Mais c'est exactement ce que je recherchais...
Des chanson qu'il faut travaillé pendant longtemp , j'aime ca!!
Enfin , je vais d'abort bien exercé mes doigt avant!!
Merci a toi ausi , ... ca en fait des truc a voir
Je vais aller voir ce qu"il y a de bon 
_________________ "Ou suis je?" |
|
| 12/01/2008 11:13 |
|
 |
tan76
Prof t4a!


Messages: 9427 Inscrit le: 24 Déc 2006 Sexe:  Age: 21
Ville: Rouen (76) Pays:
|
|
|
|
j'ai pas mal de partoches de classique dans mon répertoire, vais m'arranger pour vous les fournir...
Je pourrais vous les transcrire en tabs, mais ça risque de me prendre du temps... 
_________________
 |
|
| 12/06/2008 12:43 |
|
 |
Mr.Sitsoko`
Troubadour

Messages: 107 Inscrit le: 08 Juin 2008 Sexe:  Age: 15
Pays:
|
|
|
|
Super les ptits sites !
Mais c'est super balaise dit donc !
|
|
| 12/06/2008 19:06 |
|
 |
Shred'iste
Guitariste en herbe


Messages: 41 Inscrit le: 09 Aoû 2008 Sexe: 
Pays:
|
|
|
|
Si tu veut vraiment te fendre la gueule (et tu trouveras surment des partoches à peut près exactes sur le net) ,joue les jeux interdits (c'est celle qui rapporte le plus sur la plage :P) et Asturias (plus balèze déjà ^^) .
Je pense qu'àprès tu peut tout jouer en classique (sauf peut être certains trémolo du style "el ultimo tremolo " d'augustin barrios ...) 
|
|
| 09/08/2008 11:14 |
|
 |
abe
Guitariste en herbe


Messages: 37 Inscrit le: 18 Juin 2009 Sexe:  Age: 27
Pays:
|
|
|
|
 |
 |
Si tu veut vraiment te fendre la gueule (et tu trouveras surment des partoches à peut près exactes sur le net) ,joue les jeux interdits (c'est celle qui rapporte le plus sur la plage :P) et Asturias (plus balèze déjà ^^) .
Je pense qu'àprès tu peut tout jouer en classique (sauf peut être certains trémolo du style "el ultimo tremolo " d'augustin barrios ...)  |
Je cherche justement celle-ci : Asturias : je ne la connais pas... Jeux interdits sur les plages, c'est agréable mais tellement connu que ça a tendance à ne plus impressionner.
Quelqu'un l'aurait au format GP5 ou PDF ou autre ?
Merci merci 
_________________ recommence à zéro |
|
| 04/07/2009 00:02 |
|
 |
Bloody fingers
Référant Tablatures


Messages: 3142 Inscrit le: 01 Jan 2009 Sexe:  Age: 51
Ville: Paris Pays:
|
|
|
|
J'ai trouvé ça (mais pas testé)
Isaac Albeniz - Asturias
 |
 |
Fingering:
left hand right hand
1 - index p - thumb
2 - middle i - index
3 - ring m - middle
4 - little a - ring
p - pulloff
h - hammeron
s - slide
==== - sustain
Allegro ma non troppo
| | | | | |
E----------------------------|---------------------------|
B----0---0----0---0---0----0-|---0---0----0---0---0----0-|
G----------------------------|---------------------------|
D------9===10===7===9===-----|-----9===10===7===9===-----|
A--7===-----------------10===|-7===-----------------10===|
E----------------------------|---------------------------|
p i p m p i p m p i p m
1 3 4 1 3 4
| | | | | |
E----------------------------|---------------------------|
B----0---0----0---0---0----0-|---0---0----0---0---0----0-|
G----------------------------|---------------------------|
D------9===10===7===9===-----|-7===---------7===---------|
A--7===-----------------10===|-----9===10===----9===10===|
E----------------------------|---------------------------|
1 3 4 1 3 4
| | | | | |
E----------------------------|---------------------------|
B----0---0----0---0---0----0-|---0---0----0---0---0----0-|
G----------------------------|---------------------------|
D------9===10===7===9===-----|-----9===10===7===9===-----|
A--7===-----------------10===|-7===-----------------10===|
E----------------------------|---------------------------|
| | | | | |
E----------------------------|---------------------------|
B----0---0----0---0---0----0-|---0---0----0---0----0---0-|
G----------------------------|---------------------------|
D------9===10===7===9===-----|-7===----------------------|
A--7===-----------------10===|-----9===10===7===---------|
E----------------------------|------------------10===8===|
1 3 4 1 4 2
| | | | | |
E---------------------------|--------------------------|
B----0---0----0---0---0---0-|---0---0----0---0---0---0-|
G---------------------------|--------------------------|
D------9===10===7===9===----|-----9===10===7===9===----|
A-----------------------9===|----------------------9===|
E--7===---------------------|-7===---------------------|
1 3 4 1 4 3
| | | | | |
E----------------------------|---------------------------|
B----0---0---0---0----0----0-|---0----0---0---0----0---0-|
G----------------------------|---------------------------|
D----------7===9===10===12===|-9===10===7===9===---------|
A------9===------------------|------------------10===9===|
E--7===----------------------|---------------------------|
1 3 1 1 2 4 1 2 1 3 4 1
| | | | | |
E---------------------------|--------------------------|
B----0---0----0---0---0---0-|---0---0----0---0---0---0-|
G---------------------------|--------------------------|
D------9===10===7===9===----|-----9===10===7===9===----|
A-----------------------9===|----------------------9===|
E--7===---------------------|-7===---------------------|
| | | | | |
E----------------------------|--------------------------|
B----0---0---0----0----0---0-|----0---0---0---0---0---0-|
G----------------------------|--------------------------|
D------7===9===10===12===9===|-10===7===9===5===7===4---|
A----------------------------|--------------------------|
E--7===----------------------|--------------------------|
1 2 2 3 4 1 2 2 4 2 4 1
| | | | | |
E------7-----7-----7-----7-----7-----7-|-----7-----7-----7-----7-----7-----7-|
B----0-----0-----0-----0-----0-----0---|---0-----0-----0-----0-----0-----0---|
G--------4=====5=====------4=====------|-------4=====5=====------4=====------|
D--------------------7=====------5=====|-------------------7=====------5=====|
A--7-----------------------------------|-7-----------------------------------|
E--0===================================|-0===================================|
3 0 4 1 2 3 1 2
p i m
p
| | | | | |
E------7-----7-----7-----7-----7-----7-|-----7-----7-----7-----7-----7-----7-|
B----0-----0-----0-----0-----0-----0---|---0-----0-----0-----0-----0-----0---|
G--------4=====5=====------4=====------|-------------------------------------|
D--------------------7=====------5=====|-7=====4=====5=====7=====4=====5=====|
A--7-----------------------------------|-------------------------------------|
E--0===================================|-------------------------------------|
3 0 4 1 2 3 1 2
| | | | | |
E------7-----7-----7-----7-----7-----7-|-----7-----7-----7-----7-----7-----7-|
B----0-----0-----0-----0-----0-----0---|---0-----0-----0-----0-----0-----0---|
G--------4=====5=====------4=====------|-------4=====5=====------4=====------|
D--------------------7=====------5=====|-------------------7=====------5=====|
A--7-----------------------------------|-7-----------------------------------|
E--0===================================|-0===================================|
| | | | | |
E------7-----7-----7-----7-----7-----7-|-----7-----7-----7-----7-----7-----7-|
B----0-----0-----0-----0-----0-----0---|---0-----0-----0-----0-----0-----0---|
G--------4=====5=====------4=====------|-------------0=====------------------|
D--------------------7=====------5=====|-7=====4=====------------0=====------|
A--7-----------------------------------|-------------------7=====------------|
E--0===================================|-------------------------------8=====|
3 0 4 1 0 4 0 0 2 1 0 2 0 0 2 3 0 2
VII VII
| | | | | |
E--7---------------------------------|-7---------------------------------|
B--7----0-0----0-0---0-0---0-0---0-0-|-7----0-0----0-0---0-0---0-0---0-0-|
G--8---------------------------------|-8---------------------------------|
D--9--9=====10=====7=====9=====------|-9--9=====10=====7=====9=====------|
A--9---------------------------9=====|-9---------------------------9=====|
E--7---------------------------------|-7---------------------------------|
2 3 4 1 4 3
4
3
VII
| | | | | |
E--7----------------------------------|---------------------------------------|
B--7----0-0---0-0---0-0----0-0----0-0-|---0-0----0-0---0-0---0-0----0-0---0-0-|
G--8----------------------------------|---------------------------------------|
D--9--------7=====9=====10=====12=====|-9=====10=====7=====9=====-------------|
A--9--9=====--------------------------|--------------------------10=====9=====|
E--7----------------------------------|---------------------------------------|
3 1 1 2 4 1 2 1 3 4 3
VII VII
| | | | | |
E--7---------------------------------|-7---------------------------------|
B--7----0-0----0-0---0-0---0-0---0-0-|-7----0-0----0-0---0-0---0-0---0-0-|
G--8---------------------------------|-8---------------------------------|
D--9--9=====10=====7=====9=====------|-9--9=====10=====7=====9=====------|
A--9---------------------------9=====|-9---------------------------9=====|
E--7---------------------------------|-7---------------------------------|
VII
| | | | | |
E--7----------------------------------|----------------------------------------|
B--7----0-0---0-0---0-0----0-0----0-0-|---0-0----0-0----0-0---0-0----0-0---0-0-|
G--8----------------------------------|----------------------------------------|
D--9--------7=====9=====10=====12=====|-9=====10=====-------9=====-------9=====|
A--9--9=====--------------------------|--------------12=====------10=====------|
E--7----------------------------------|----------------------------------------|
3 1 1 2 4 1 2 3 1 2 1
| | | | | |
E--12-----------------------------------|-12-----------------------------------|
B---0----0-0----0-0----0-0---0-0----0-0-|--0----0-0----0-0----0-0---0-0----0-0-|
G---0-----------------------------------|--0-----------------------------------|
D---9--9=====10=====-------9=====-------|--9--9=====10=====-------9=====-------|
A--10---------------12=====------10=====|-10---------------12=====------10=====|
E---0-----------------------------------|--0-----------------------------------|
4 1 2 4 1 2
1
2
| | | | | |
E--12-----------------------------------|-----------------------------------------|
B---0----0-0----0-0----0-0---0-0----0-0-|----0-0---0-0----0-0----0-0---0-0----0-0-|
G---0-----------------------------------|-----------------------------------------|
D---9--9=====10=====-------9=====-------|-----------------------------------------|
A--10---------------12=====------10=====|-12=====9=====10=====12=====9=====10=====|
E---0-----------------------------------|-----------------------------------------|
4 1 2 4 1 3
VIII............................................................................
| | | | | |
E--12-------8------8-----8------8------8-|-12-------8------8-----8------8------8-|
B---8------------------------------------|--8------------------------------------|
G---9-----9------9-----9------9------9---|--9-----9------9-----9------9------9---|
D---8--10=====12=====9=====10=====-------|--8--10=====12=====9=====10=====-------|
A--10-----------------------------10=====|-10-----------------------------10=====|
E---8------------------------------------|--8------------------------------------|
4 3 4 3 4 3
2
3
..........................................VII....................................
| | | : | | |
E--12-------8------8-----8------8------8-|-----8-----8------8-----8-----8-----8-|
B---8------------------------------------|---7-----7------7-----7-----7-----7---|
G---9-----9------9-----9------9------9---|--------------------------------------|
D---8--10=====12=====9=====10=====-------|-7=====-------------7=====------------|
A--10-----------------------------10=====|-------9=====10=====------7=====9=====|
E---8------------------------------------|--------------------------------------|
3 4 1 1 3
......................................VIII....................................
| | | : | | | :
E--7------7------7-----7-----7-----7-|--8-------8------8-----8------8------8-|
B--7---------------------------------|--8------------------------------------|
G--8----8------8-----8-----8-----8---|--9-----9------9-----9------9------9---|
D--9--9=====10=====8=====9=====------|--8--10=====12=====9=====10=====-------|
A--9---------------------------9=====|-10-----------------------------10=====|
E--7---------------------------------|--8------------------------------------|
3 4 3 4 3 3 4 3 4 3
VII.................................VIII....................................
| | | : | | | :
E--7------7------7-----7-----7-----7-|--8-------8------8-----8------8------8-|
B--7---------------------------------|--8------------------------------------|
G--8----8------8-----8-----8-----8---|--9-----9------9-----9------9------9---|
D--9--9=====10=====8=====9=====------|--8--10=====12=====9=====10=====-------|
A--9---------------------------9=====|-10-----------------------------10=====|
E--7---------------------------------|--8------------------------------------|
VII
| | | | | |
E--7------7-----7-----7-----7-----7-|-----7-----7-----7-----7-----7-----7-|
B--7----0-----0-----0-----0-----0---|---0-----0-----0-----0-----0-----0---|
G--8--4=====5=====------4=====------|-------------------------------------|
D--9--------------7=====------5=====|-7=====4=====5=====7=====4=====5=====|
A--9--------------------------------|-------------------------------------|
E--7--------------------------------|-------------------------------------|
1 0 4 2 3 1 2 3 1 2
| | | | | |
E------7-----7-----7-----7-----7-----7-|-----7-----7-----7-----7-----7-----7-|
B----0-----0-----0-----0-----0-----0---|---0-----0-----0-----0-----0-----0---|
G--------------------------------------|-------------0=====------------------|
D--------4=====5=====7=====4=====5=====|-------4=====------------0=====------|
A--7=====------------------------------|-7=====------------7=====------------|
E--------------------------------------|-------------------------------8=====|
3 1 3 0 4 1 0 4 0 0 2 1 0 2 0 0 2 3 0 2
| | | | | |
E----------------------------|---------------------------|
B----0---0----0---0---0----0-|---0---0----0---0---0----0-|
G----------------------------|---------------------------|
D------9===10===7===9===-----|-7===---------7===---------|
A-----------------------10===|-----9===10===----9===10===|
E--7===----------------------|---------------------------|
1 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3 4
| | | | | |
E----------------------------|---------------------------|
B----0---0----0---0---0----0-|---0---0----0---0----0---0-|
G----------------------------|---------------------------|
D---------------7===---------|---------------------------|
A--7===9===10===----9===10===|-7===9===10===7===---------|
E----------------------------|------------------10===8===|
1 1 3 4 1 3 4 1 4 2
VII....................................VIII......................................
| | | : | | | :
E---------------------------------------|-----------------------------------------|
B------7-----7-----7------7-----7-----7-|-----8------8------8------8-----8------8-|
G----8-----8-----8------8-----8-----8---|---9------9------9------9-----9------9---|
D--------------9=====10=====8=====9=====|--------------10=====12=====9=====10=====|
A--------9=====-------------------------|-------10=====---------------------------|
E--7====--------------------------------|-8=====----------------------------------|
1 2 1 3 3 4 3 4 1 2 1 3 3 4 3 4
VII....................................VIII......................................
| | | : | | | :
E---------------------------------------|-----------------------------------------|
B------7-----7-----7------7-----7-----7-|-----8------8------8------8-----8------8-|
G----8-----8-----8------8-----8-----8---|---9------9------9------9-----9------9---|
D--------------9=====10=====8=====9=====|--------------10=====12=====9=====10=====|
A--------9=====-------------------------|-------10=====---------------------------|
E--7=====-------------------------------|-8=====----------------------------------|
VII.............................................................................
| | | | | | :
E----------------------------------------|---------------------------------------|
B------7-----7-----7------7-----7------7-|-----7------7-----7------7-----7-----7-|
G----8-----8-----8------8-----8------8---|---8------8-----8------8-----8-----8---|
D--------------9=====10=====8=====10=====|-9=====10=====8=====10=====9=====------|
A--------9=====--------------------------|---------------------------------9=====|
E--7=====--------------------------------|---------------------------------------|
1 2 1 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3
| | | | | | arm. IV @
E---------------------|-----------------11--14--|-<19>------------|--------------||
B---------------------|-12----------12----------|-----------------|--------------||
G--------------8--11--|---------11--------------|-----------------|-4====--------||
D-----------9---------|-----13------------------|-----------------|-4====--------||
A-----6--9------------|-------------------------|-----------------|-6====--------||
E--7------------------|-------------------------|-----------------|-7====--------||
p p p
2 1 4 2 1 4 2 3 1 2 1 4 4 3
pizz...........................................: 4
II................
| | | | | | arm. * :
E--7--------5--7--|-10--------7p8h7--5--|-7------------|-2================|
B-----------------|---------------------|--------------|-4----<16>--------|
G-----------------|---------------------|--------------|-4================|
D--9--------7--9--|-12--------9------7--|-9------------|-4================|
A-----------------|---------------------|--------------|-2================|
E-----------------|---------------------|--------------|------------------|
1 1 1 1 1 2 1 1 1 4
3 3 3 3 3 3 3 3
2
* here you just keep your left ring finger onto the fourth fret; with right
index finger touch the string on sixteenth fret, and with middle finger pick
the string.
III................
| | | | | | arm. :
E--7--------5--7--|-10--------7p8h7--5--|-7------------|------------------|
B-----------------|---------------------|--------------|-3================|
G-----------------|---------------------|--------------|-4----<16>--------|
D--9--------7--9--|-12--------9------7--|-9------------|-5================|
A-----------------|---------------------|--------------|-5================|
E-----------------|---------------------|--------------|-3================|
2
4
3
II................
| | | | | | arm. :
E--7--------6=====|====3p5h3--2--------|---------------|-2================|
B-----------------|--------------5-s8--|-7-------------|-4----<16>--------|
G-----------------|--------------------|---------------|-4================|
D--9--------8=====|====----5--4--2-s5--|-4-------------|-4================|
A-----------------|--------------------|---------------|-2================|
E-----------------|--------------------|---------------|------------------|
1 1 1 4 1 1 4 4 4
3 3 3 3 1 1 1
III.... II............
| | | | | | | | | : :
E--7---------8--7--|-6--2--3p5h3--2-------|---------------|--------------|
B------------------|-----------------5-s8-|-7--------5----|-4------------|
G------------------|----------------------|----------3----|-4------------|
D--9--------10--9--|-8--4------5--4--2-s5-|-4--------4----|-4------------|
A------------------|----------------------|----------3----|-2------------|
E------------------|----------------------|---------------|--------------|
1 1 1 1 1 1 4 1 1 4 4 4 4 4
3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 2 3
2
| | | | | | | | | | | |
E----------------|-------------------8--|-----------------|------------------|
B-------0--------|------4p5h4-----4-----|--------0--------|--------0----0----|
G-------7--------|----------5--7--5-----|--------7--------|------------------|
D--5=============|-4====================|-4s5=============|--------8----7----|
A----------------|----------------------|-----------------|-6s9=========6----|
E----------------|----------------------|-----------------|------------------|
1 0 1 1 3 1 4 4 1 1 3 2 2 1 0
3 2 3
2
| | | | | | | | | | | |
E-----------------|----------------|----------------|------0--------|
B------------0----|-----------0----|-----------0----|---------------|
G-------0---------|----------------|----------------|------3--------|
D-----------------|------4---------|------4---------|---------------|
A--7==============|-5==============|-3==============|---------------|
E-----------------|----------------|----------------|-2=============|
2 2 1 2 3 1 0
3
| | | | | | | | | | | |
E-----------------|-------0============|----------------|-------0============|
B-------4=========|--------------------|------4=========|--------------------|
G-------4=========|--------------------|------4=========|--------------------|
D------------4----|-------4============|-----------4----|-------4============|
A--2==============|-0--2--3--5p3-2--0--|-2==============|-0--2--3--5p3-2--0--|
E-----------------|--------------------|----------------|--------------------|
1 4 2 1 0 4 2 1
3 3
2
| | | | | | | | | | | |
E-----------------|-----------------------|-------------------|------------------|
B-------4=========|-----------------------|-------------------|------------------|
G-------4=========|-----------------------|-------------------|------------------|
D------------4----|-7--9--10--12p10-9--7--|-9--8--4--7--6--2--|-5--4--1--3--2----|
A--2==============|-----------------------|-------------------|----------------3-|
E-----------------|-----------------------|-------------------|------------------|
1 1 2 4 2 1 1 4 3 1 4 3 1 4 3 1 3 2 3
V...... V......
| | | | | :| | | | | | :|
E-------------------|-------5======------|-----------0----|-------5======-----|
B--------------0----|-------6======------|-----------9----|-------6======-----|
G--------------8----|--------------------|----------------|-------------------|
D-------------------|--------------------|-----------9----|-------------------|
A---------9=========|-------5--7p5-------|------7=========|-------5--7p5------|
E--1s7==============|-7--8---------8--7--|-0==============|-7--8---------8--7-|
1 1 3 0 3 4 2 3 1 4 3 1 0
2 1 4
3
| | | | | | | | | | | |
E------------0----|-------0------------|-------------------|-0------------------|
B------------9----|----4-----0h1----0--|----0-----0-----0--|----6--8------------|
G-----------------|-5-----0======2-----|-0-----------0-----|-0=====0--7h9-5--7--|
D------------9----|-2=====-------4=====|-2====s4-----------|-------0======4=====|
A-------7=========|-0=====-------------|-------6====s7=====|--------------0=====|
E--0==============|--------------------|-------------------|-8====s7======------|
4 3 0 1 2 0 1 0 0 1 3 1 4 2 4
1 4 1 3 3 0 0 1
0 2 0 0
2
| | | | | | | | |
E--------------------|--------5--8--6p8h6--5--|-8--5---------------------|
B-----3-----3-----3--|-s6--8------------------|-------8p10h8--7--10-s13--|
G--4----s3----s4-----|------------------------|--------------------------|
D--0=====0=====0=====|------------------------|--------------------------|
A--------------------|------------------------|--------------------------|
E--3====s2====s3=====|------------------------|--------------------------|
3 2 3 4 3 2 2 4 1 4 2 4 2 1 4 1 2 4 2 1 4 4
0 0 0
1 1 1
V............. VII.............
| | | : | | | | | | : | | |
E---------------------|----------------|----------------------|----------------|
B--------5--7p5-------|-----------0----|--------7=============|-----------0----|
G--5--7---------7--5--|-----------8----|----------------------|-----------8----|
D--4=====-------5=====|----------------|--------8=============|----------------|
A--0============7=====|------9=========|--------7--9p7--------|------9=========|
E---------------6=====|-7==============|-8--10---------10--8--|-7==============|
2 4 1 4 1 4 1 1 3 0 2 4 1 3 1 3 2
1 1 2 2
0 3 1
2
VII............. VII...................................
| | | : | | | | | |
E-----------------------|----------------|------7-----7-----7-----7-----7-----7-|
B---------7=============|-----------0----|----8-----8-----8-----8-----8-----8---|
G-----------------------|-----------8----|--------------------7=====------------|
D---------8=============|----------------|--------8=====9=====------8=====9=====|
A---------7--9p7--------|------9=========|-10=====------------------------------|
E--8--10---------10--8--|-7==============|--------------------------------------|
4 2 1 3 4 1 3 3
.........................................
| | | : | | |
E---------------------------------------|-----0-----0------0-----0------0-----0-|
B-------7-----7-----7-----7-----7-----7-|---------------------------------------|
G-----7-----7-----7-----7-----7-----7---|---------------------------------------|
D---------------------7=====------------|---8-----8------8-----8------8-----8---|
A---------8=====9=====------8=====9=====|-------9=====10=====7=====-------------|
E--10=====------------------------------|-8=====-------------------10=====8=====|
4 2 3 1 2 4 2 3 0 4 4 1 4 2
VII... II................
| :| | | | | arm. :
E--7--------5--7--|-10----7h8p7--5--|-7------------|-2================|
B-----------------|-----------------|--------------|-4----<16>--------|
G-----------------|-----------------|--------------|-4================|
D--9--------7--9--|-12--------9--7--|-9------------|-4================|
A-----------------|-----------------|--------------|-2================|
E--7--------------|-----------------|--------------|------------------|
1 1 1 1 1 2 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3
1
III.... II.....
| | | | | | | | | : :
E--7--------5--7--|-10--------7h8p7--5--|-7-------------|--------------||
B-----------------|---------------------|----------5----|-4------------||
G-----------------|---------------------|----------3----|-4-----------o|| Da Capo
D--9--------7--9--|-12--------9------7--|-9--------4----|-4-----------o|| al @ Coda
A-----------------|---------------------|----------3----|-2------------||
E-----------------|---------------------|---------------|--------------||
1 1 1 1 1 2 1 1 1 4 4
3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 2
3 1
@ | | | | | |
E---------|-0=============|--------------|---------------|--------------|
B----0----|---------------|-0------------|---------------|--------------|
Coda G---------|-0--------2----|-0------------|-5=============|-0------------|
D---------|-2=============|-0------------|-2--------4----|-5------------|
A---------|-3=============|--------------|-0=============|--------------|
E---------|---------------|-3------------|---------------|-0------------|
0 1 0 4 3 0
0 0 1 4
2 0 0 0
3 2
I....................
| | | | :| | | | |
E--2-------------|-1--------0----|-0------------|--------------------|
B--1--------2----|-1=============|--------------|----------0---------|
G--2--------3----|-2=============|-5------------|-8p9h8----0---------|
D----------------|---------------|-7------------|---------------7----|
A----------------|---------------|--------------|---------------9----|
E----------------|---------------|-7------------|--------------------|
3 2 1 0 1 2 1 1
1 4 1 1 3
2 2 4
3
| | | | | |
E----------------------------|---------------------------|
B----0---0----0---0---0----0-|---0---0----0---0---0----0-|
G----------------------------|---------------------------|
D------9===10===7===9===-----|-----9===10===7===9===-----|
A--7===-----------------10===|-7===-----------------10===|
E----------------------------|---------------------------|
p i p i p i p i p i p i
1 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3 4
pizz....................................................:
| | | | | |
E-----------------------------------|-------------------------------------|
B-----------------------------------|-------------------------------------|
G---------0-----0-----0-----0-----0-|-----0-----0-----0-----0-----0-----0-|
D-----------------------------------|-------------------------------------|
A--7----7-----7-----7-----7-----7---|---7-----7-----7-----7-----7-----7---|
E-----8=====6=====8=====6=====8=====|-6=====8=====6=====8=====6=====8=====|
1 3 2 0 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3
arm.
E--<12>------------|-0------------||
B--<12>------------|-5------------||
G--<12>------------|--------------||
D------------------|-2------------||
A------------------|--------------||
E--<12>------------|-0------------||
0
4
1
0
That's it,
good luck with this one,
Goran
.--------.
/ \
| ====== |
| |
\ __ /
| | | |
.' `--' `.
| |--| |
\ |--| /
`--|--|--'
|--|
|--|
|--|
|--|
|--|
|--|
|__|
/ \
-|# #|-
-|# #|-
-|# #|-
`----'
|
Source : www.guitaretab.com
Béhèf
_________________ Quel est le courageux qui a envoyé son C.V. à France Télécom? |
|
| 04/07/2009 00:12 |
|
 |
abe
Guitariste en herbe


Messages: 37 Inscrit le: 18 Juin 2009 Sexe:  Age: 27
Pays:
|
|
|
|
yeah !! merci, je regarderai ça le week-end prochain et qui sait... peut-etre que j'en ferai une traduction sur GP5 
_________________ recommence à zéro |
|
| 06/07/2009 22:49 |
|
 |
Bloody fingers
Référant Tablatures


Messages: 3142 Inscrit le: 01 Jan 2009 Sexe:  Age: 51
Ville: Paris Pays:
|
|
|
|
