 |
| Auteur |
Message |
blacksushi
Référant Tablatures


Messages: 1077 Inscrit le: 21 Mai 2008 Sexe:  Age: 16
Ville: Rio de janeiiroooo0o0 x) Pays:
|
|
[Kansas] Dust in the wind 5/10 |
|
 |
 |
e:-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
B:-1---------1-----|-0---------0-----|-3---------0-----|-1---------1-----|
G:-------0-------0-|-------0-------0-|-------0-------0-|-------0-------0-|
D:-----2-------2---|-----2-------2---|-----2-------2---|-----2-------2---|
A:-3-------3-------|-3-------3-------|-3-------3-------|-3-------3-------|
E:-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
e:-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
B:-0---------0-----|-3---------3-----|-1---------1-----|-0---------0-----|
G:-------2-------2-|-------2-------2-|-------2-------2-|-------2-------2-|
D:-----2-------2---|-----2-------2---|-----2-------2---|-----2-------2---|
A:-0-------0-------|-0-------0-------|-0-------0-------|-0-------0-------|
E:-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
e:-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
B:-3---------3-----|-1---------1-----|-0---------0-----|-3---------3-----|
G:-------0-------0-|-------0-------0-|-------0-------0-|-------0-------0-|
D:-----2-------2---|-----2-------2---|-----2-------2---|-----2-------2---|
A:-3-------3-------|-3-------3-------|-3-------3-------|-3-------3-------|
E:-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
e:-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
B:-1---------1-----|-0---------0-----|-3---------3-----|-1---------------|
G:-------2-------2-|-------2-------2-|-------2-------2-|-------2---------|
D:-----2-------2---|-----2-------2---|-----2-------2---|-----2-----------|
A:-0-------0-------|-0-------0-------|-0-------0-------|-0-------0---2---|
E:-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
e:-----------------|-3---------3-----|-0---------------|-0---------------|
B:-1---------1-----|-3---------3-----|-1---------1-----|-1---------1-----|
G:-------0-------0-|-------0-------0-|-------2-------2-|-------2-------2-|
D:-----2-------2---|-----0-------0---|-----2-------2---|-----2-------2---|
A:-3-------3-------|-2-------2-------|-0-------0-------|-0-------0-------|
E:-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
e:-3---------3-----|-1---------1-----|-0---------------|-0---------------|
B:-3---------3-----|-------3-------3-|-1---------1-----|-1---------------|
G:-------0-------0-|-----2-------2---|-------2-------2-|-------2---------|
D:-----0-------0---|-0-------0-------|-----2-------2---|-----2-----------|
A:-----------------|-----------------|-0-------0-------|-0-------0---2---|
E:-3-------3-------|-----------------|-----------------|-----------------|
e:-----------------|-3---------3-----|-0---------------|-0---------------|
B:-1---------1-----|-3---------3-----|-1---------1-----|-1---------1-----|
G:-------0-------0-|-------0-------0-|-------2-------2-|-------2-------2-|
D:-----2-------2---|-----0-------0---|-----2-------2---|-----2-------2---|
A:-3-------3-------|-2-------2-------|-0-------0-------|-0-------0-------|
E:-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
e:-3---------3-----|-1---------1-----|-----------------|-----------------|
B:-3---------3-----|-------3-------3-|-1---------1-----|-1---------1-----|
G:-------0-------0-|-----2-------2---|-------2-------2-|-------2-------2-|
D:-----0-------0---|-0-------0-------|-----2-------2---|-----2-------2---|
A:-----------------|-----------------|-0-------0-------|-0-------0-------|
E:-3-------3-------|-----------------|-----------------|-----------------|
e:-----------------|-3---------3-----|-----------------|-----------------|
B:-3---------3-----|-3---------3-----|-1---------1-----|-1---------1-----|
G:-------2-------2-|-------0-------0-|-------2-------2-|-------2-------2-|
D:-----0-------0---|-----0-------0---|-----2-------2---|-----2-------2---|
A:-----------------|-----------------|-0-------0-------|-0-------0-------|
E:-2-------2-------|-3-------3-------|-----------------|-----------------|
e:-----------------|-3---------3-----|-----------------|---------3-------|
B:-3---------3-----|-3---------3-----|-0h1-------0-----|-0h1-----3-------|
G:-------2-------2-|-------0-------0-|-2---------------|-2-------0-------|
D:-----0-------0---|-----0-------0---|-------2-------2-|-----------------|
A:-----------------|-----------------|-0---------------|-0-------2-------|
E:-2-------2-------|-3-------3-------|-----------------|-----------------|
e:-----------------|-----------------|-3-----3---3-----|-3-----3---3-----|
B:-0-----1---0-----|-0-----1---0-----|-0---0-3---0-----|-0---0-3---0-----|
G:-2-----2---2-----|-2-----2---2-----|---------------0-|---------------0-|
D:-----2---------2-|-----2---------2-|-----------------|-----------------|
A:-0---------------|-0---------------|-----------------|-----------------|
E:-----------------|-----------------|-3---------------|-3---------------|
e:-----------------|-----------------|-1-----1---1-----|-----------------|
B:-0-----1---0-----|-0-----1---0-----|-3-----1---3-----|-0-----1---0-----|
G:-2-----2---2-----|-2-----2---2-----|-----2---------2-|-2-----2---2-----|
D:-----2---------2-|-----2---------2-|-0---------------|-----2---------2-|
A:-0---------------|-0---------------|-----------------|-0---------------|
E:-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
Hope is right :-)
===========
Dust in the Wind - Kansas
Violin Solo transcribed for guitar
Am(add2) G/A
-||--------------------------|-------------------------------7--8--10-----|-----
-||--5-----------------------|------------------------8--10---------------|-----
-||--------------------------|---7--5--4-----5--7-------------------------|-----
-||--------------------------|--------------------------------------------|-----
-||--------------------------|--------------------------------------------|-----
-||--------------------------|--------------------------------------------|-----
F(#11)/A
----------------------------5--7--8--------7--|---------------------------------
----------------------6--8--------------------|---------------------------------
-5--4--------4--5-----------------------4-----|---------------------------------
-------7--------------------------------------|---------------------------------
----------------------------------------------|---------------------------------
----------------------------------------------|---------------------------------
F6(#11)/A Am(add2)
-5--------------7--8--7--5-----5-----------|---------------------------|--------
----------------------------8-----8--5-----|---5-----------------------|--------
----------------------------------------7--|---------------------------|--------
-7--------------------------------------5--|---------------------------|--------
-------------------------------------------|---------------------------|--------
-------------------------------------------|---------------------------|--------
G/A
-----------------------------7--8--10-----|-------------------------------------
----------------------8--10---------------|-------------------------------------
-7--5--4-----5--7-------------------------|-------------------------------------
------------------------------------------|-------------------------------------
------------------------------------------|-------------------------------------
------------------------------------------|-------------------------------------
F(#11)/A
----------------------------5--7--8--------7--|---------------------------------
----------------------6--8--------------------|---------------------------------
-5--4--------4--5-----------------------4-----|---------------------------------
-------7--------------------------------------|---------------------------------
----------------------------------------------|---------------------------------
----------------------------------------------|---------------------------------
F6(#11)/A C Cmaj7
-----------------------------------------10--12--13--|---15---------15-----|----
-10--------------12--13--12--10--12--13--------------|---------------------|----
-----------------------------------------------------|---------------------|----
-7---------------------------------------------------|---------------------|----
-----------------------------------------------------|---7----------7------|----
-----------------------------------------------------|---------------------|----
Cadd9 C
----15--17--15------15-----------------------------------------------|----------
----------------18------18--17--18---17--15--17--15------15----------|----------
-----------------------------------------------------17------17--16--|----------
---------------------------------------------------------------------|----------
----7----------------------------------------------------------------|----------
---------------------------------------------------------------------|----------
Asus2 Asus4
-------------------------|------------------------------------------------------
-------------------------|------------------------------------------------------
-14------------14--------|------------------------------------------------------
-------------------------|------------------------------------------------------
-7-------------7---------|------------------------------------------------------
-------------------------|------------------------------------------------------
Am Asus2
--------------------------------------------------------------17--|-------------
-------------------------15--17-------15--17------15--17--18------|-------------
-14--16--17--14--16--17-----------17----------17------------------|-------------
------------------------------------------------------------------|-------------
----------------------------------7-------------------------------|-------------
------------------------------------------------------------------|-------------
Cadd9 C
-------15------------15-----|---------------------------------------------------
----------------------------|---------------------------------------------------
----------------------------|---------------------------------------------------
----------------------------|---------------------------------------------------
---------------------7------|---------------------------------------------------
----------------------------|---------------------------------------------------
Cmaj7 Cadd9
-15--17--15------15-----------------------------------------------|-------------
-------------18------18--17--18---17--15--17--15------15----------|-------------
--------------------------------------------------17------17--16--|-------------
------------------------------------------------------------------|-------------
------------------------------------------------------------------|-------------
------------------------------------------------------------------|-------------
Am Asus2 Asus4 Am G/B
-------------------|-----------------------------||-----------------------------
-------------------|-----------------------------||-----------------------------
-14------------14--|-----------------------------||-----------------------------
-------------------|-----------------------------||-----------------------------
-7-----------------|-----------------------------||-----------------------------
-------------------|-----------------------------||-----------------------------
|
_________________ TABLATURES? QUESTIONS DIVERSES? Pas de Messages Privés postez un nouveau sujet dans la section appropriée..
mon matos : http://www.tabs4acoustic.com/forum-discussion-guitare-acoustique/post93988.html#93988 |
|
| 16/08/2008 16:33 |
|
 |
SuN
Site Admin


Messages: 5450 Inscrit le: 07 Nov 2005 Sexe:  Age: 29
Ville: Londres Pays:
|
|
|
| 19/08/2008 14:44 |
|
 |
Slial
Référant Tablatures


Messages: 1022 Inscrit le: 02 Jan 2007 Sexe:  Age: 21
Ville: Québec, Canada Pays:
|
|
|
|
j'voudrais pas dire mais... c'est bien mieux la partition accords ET le finger picking pour travailler ce genre de chansons!!! 
|
|
| 19/08/2009 21:19 |
|
 |
queeny
Troubadour


Messages: 225 Inscrit le: 12 Juil 2009 Sexe: 
Ville: Agde Pays:
|
|
|
| 20/08/2009 00:34 |
|
 |
Bloody fingers
Référant Tablatures


Messages: 3142 Inscrit le: 01 Jan 2009 Sexe:  Age: 51
Ville: Paris Pays:
|
|
|
|
 |
 |
Dust in the wind - Kansas
I close my eyes,
only for a moment, and the moment's gone
All my dreams,
pass before my eyes, a curiosity
Dust in the wind,
all they are is dust in the wind
Same old song,
just a drop of water in an endless sea
All we do,
crumbles to the ground, though we refuse to see
Dust in the wind,
All we are is dust in the wind
Don't hang on,
nothing lasts forever but the earth and sky
It slips away,
all your money won't another minute buy
Dust in the wind,
All we are is dust in the wind
|
Source : www.paroles-musique.com
Béhèf
_________________ Quel est le courageux qui a envoyé son C.V. à France Télécom? |
|
| 20/08/2009 01:17 |
|
 |
manuorchestra
Prof t4a!


Messages: 682 Inscrit le: 08 Aoû 2009 Sexe:  Age: 39
Ville: 95 Pays:
|
|
Picking main droite : Formule rythmique |
|
Pour que ce super post soit complet, je rajoute la formule rythmique du Picking (le dernier Sol à vide peut etre supprimé, je trouve que rythmiquement, on se rapproche encore plus de l'original)
Un exemple à travailler en boucle sur 2 mesures (C - CMaj7) pour se le mettre "dans les doigts"
 |
 |
e:-------------------------|-------------------------|
B:-1--------------1--------|-0--------------0--------|
G:----------0----------(0)-|----------0----------(0)-|
D:-------2-----------2-----|-------2-----------2-----|
A:-3-----------3-----------|-3-----------3-----------|
E:-------------------------|-------------------------|
1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et
(P+M) P I P M P (P+M) P I P M P
|
Si vous respectez les indications de "comptage" en démarrant doucement, y'a pas de gros soucis...et ca sonne vraiment super, super bien !!!
Je rajoute ce message, parce que perso, j'ai eu besoin de "décortiquer" pour assimiler ce plan...Et j'imagine donc que ca pourrait être utile...
Bon courage !
Manu
_________________ "Si seulement les gens savaient combien j'ai travaillé dur pour maîtriser mon art, ils verraient qu'il n'est pas aussi merveilleux qu'ils le croient" Michel-Ange |
|
| 25/09/2009 16:23 |
|
 |
|
|
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum
|
|
 |