Aller au contenu

[Pink Floyd] Brain damage


six.cordes
 Share

Messages recommandés

Après avoir vu la vidéo postée, je n'ai pas pu résisté à chercher les accords de cette magnifique chanson : la vidéo

 

Le couplet : D - G7 - D - G7 - D - E/D - A7 - D

Le refrain et les transitions : D7 - G - A - C - G- G - A - C - G - Bm -Em - A

 

Voila de quoi enchanter vos soirées

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

1- Je ne me moquerais pas de Roger Water, c'est un génie. :furax:

2- Oui il joue des arpèges, mais il faut placer des accords main gauche.

3- Pour la figure d'arpège main droite, elle est correcte et très courante en picking, quand on ne sait pas, on ne se moque pas, cela parait d'autant plus arrogant que c'est d'un maître qu'il s'agit.

 

Non mais des fois.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

sinon il se goure parce qu'il joue la 3 eme corde en partant du bas avec le pouce bouuuuuuuuuuh siffle

:pt'aurai quand meme pu te la garder celle la mdr...(j'dit pas ca mechament hein!!! ;) )

 

 

Ausin moi j'la joue comme ca (comme sur la version de l'album en fait)(et la version Gp aussi mdr)

Pink floyd - Brain damage 

                                                 X4
E||-------------------3----|--2------2---2-------2---|
B||-------------------2----|--3---3------3-----3-----|
G||-------------------3----|*-2----------2---2------*|
D||-------------------2----|*-----------------------*|
A||------------------------|-------------------------|
E||------------------------|-------------------------|



|--2------2---2-------2---|--1------1---1------1------|--2------2---2------2---|
|--3---3------3-----3-----|--0---0------0---0---------|--3---3------3---3------|
|*-2----------2---2-------|--0----------0--------0h-2-|--2----------2----------|
|*------------------------|---------------------------|------------------------|
|-------------------------|---------------------------|------------------------|
|-------------------------|---------------------------|------------------------|




--1------1---1------1------|--2------2---2------2---|--4------4---4------4---|
--0---0------0---0---------|--3---3------3---3------|--5---5------5---5------|
--0----------0--------0h-2-|--2----------2----------|--4----------4----------|
---------------------------|------------------------|------------------------|
---------------------------|------------------------|------------------------|
---------------------------|------------------------|------------------------|



                                                    X2
--3------3---3------3---|--2------2-----0------0------|
--2---2------2---2------|--3---3-----------3-----3----|
--2----------2----------|--2-----------------2-----2-*|
--2----------2----------|----------------------------*|
------------------------|-----------------------------|
------------------------|-----------------------------|


|--2-------------------|
|--1-------------------|
|--2-------------------|
|--0-------------------|
|----------------------|
|------------------0-2-|



---------------------------|-------------------------|
-----------------------0---|--------2-------------2--|
--------0----------------0-|--------2------0h--2-----|
-----0-----0--------0------|-----2--2----------------|
-----------------2---------|--0--0-------------------|
--3-----------3------------|-------------------------|



----------------------------|------------------------|
----------1-----------------|--------0---------0-----|
-------0-----0-----0-----0--|-----0---------0-----0--|
-------------------2--2--2--|------------------------|
--0h-3----------3--3--3--3--|------------------------|
----------------------------|--3---------------------|



---------------------------|-------------------------|
-----------------------0---|--------2-------------2--|
--------0----------------0-|--------2------0h--2-----|
-----0--0--0--------0------|-----2--2----------------|
-----------------2---------|--0--0-------------------|
--3-----------3------------|-------------------------|



----------------------------|--------------------------|
----------1-----------------|--------0-----------0-----|
-------0-----0-----0-----0--|-----0-----0-----0-----0--|
-------------------2--2--2--|--------------------------|
--0h-3----------3--3--3--3--|--------------------------|
----------------------------|--3-----------3-----------|



--------------------------|--------5--------------|
--------3-----------5-----|-----5-----5-----------|
-----4-----4-----4-----4--|-----------------------|
--------------------------|-----------------------|
--2-----------------------|--0--------------------|
--------------0-----------|-----------------------|

C'est +- la meme chose, sauf qu'il joue d'autre note en meme temp avec le pouce dans le video...

 

 

(Une ptite version de shine on your crazy diamond version acoustic que je trouve assez jolie (si qq1 a le courage de me la "tablé" , qu'il n'esite pas mdr)

http://www.youtube.com/watch?v=6wLb-Cv4zWM

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

  • 1 year later...
  • 3 months later...

Bonjour tout le monde, je suis nouvel inscrit bien que je consulte cet excellent site et forum depuis déjà un moment.

Juste pour demander si quelqu'un aurait la patience de m'écrire la tablature du refrain de ce magnifique morceau, en effet je n'arrive jamais à trouver le bon accord, s'il est mineur majeur... donc si quelqu'un pouvait préciser les notes qu'il joue précisément, ainsi que le picking, j'ai beau avoir regardé la vidée 10 fois au ralenti je ne suis toujours pas sûr de moi :D

Merci beaucoup à l'avance.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

La grille d'accords (une mesure = 4 temps = []) :

 

[D] [G7/D] [D] [G7/D] [D] [E/D] [A7/E] [D] x2

[D7]

[G] [A] [C] [G]

[G] [A] [C] [G-Bm] [Em-A]

 

Un exemple d'arpège (D sur une mesure) :

 

e||-2----2---2--2-----|
B||-----3---3--3------|
G||----2------2----2--|
D||-0-----------------|
A||-------------------|
E||-------------------|

 

Voilà, c'est ce que j'ai cru observer sur l'accompagnement que fait Roger Waters.

 

:guitare:

 

Béhèf

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Merci pour le picking, c'est bien celui qu'il m'avait semblé observer pour les couplets mais il change pour le refrain ("and if...") donc si tu as des meilleurs yeux que moi peux tu me le décrypter? :) Sinon pour les accords en fait j'aimerai savoir à quoi ils correspondent, en fait seulement ceux du refrai j'arrive à jouer le couplet sans problème mais je n'arrive pas à être sur que je joues correctement ceux du refrain donc quelqu'un peut-il me les transcrire par tablature?? Je suis chiant désolé!!! :(:x:

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Ben, faudrait peut-être commencer à apprendre les accords!!! :furax:

 

Couplet : D = Ré (xx0232), G7/D = Sol7/basse en Ré (xx0001), E/D = Mi/basse en Ré (xx0454), A7/E = La7/basse en Mi (xx2223), D7 = Ré7 (xx0212).

 

Refrain : G = Sol (320033), A = La (x02220), C = Do (x32010), Bm = Si mineur (x24432), Em = Mi mineur (022000).

 

Un lien pour imprimer quelques diagrammes d'accords :

 

http://up.sur-la-toile.com/ip3c

 

A mon avis, le genre de picking ne change pas entre le couplet et le refrain, c'est peut-être le changement de tonalité qui t'amène à croire ça.

 

:guitare:

 

Béhèf

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Merci beaucoup!! Je continue à penser que le picking change (non pas de baffes nooon) mais pour les accords c'est parfait, désolé d'être ennuyeux mais merci je crois que je vais enfin pouvoir le jouer en entier. Et puis merci pour le diagramme, il est très bien fait et va beaucoup me servir!! :love:

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

J'ai édité le post sur lequel je montre l'arpège, en fait, il termine la mesure sur la corde de Sol.

 

Quant à la seule différence de picking entre le couplet et le refrain, est la basse utilisée :

 

Couplet --> la basse est toujours sur la corde de Ré.

 

Refrain --> la basse est sur la fondamentale de l'accord --> G, Em : sur la corde de Mi ; A, C, Bm : sur la corde de La.

 

:guitare:

 

Béhèf

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Veuillez vous connecter pour commenter

Vous pourrez laisser un commentaire après vous êtes connecté.



Connectez-vous maintenant
 Share

×
×
  • Créer...