Aller au contenu

[The Mamas & The Papas] California dreamin'


MARCHAND
 Share

Messages recommandés

Voila ce que j'ai trouvé pour toi ^^

(J'trouve ca Grave precis mdr)

 

Originally performed by The Mamas and Papas 
Arranged by Michael Chapdelaine 
Tabbed by JAW 

Capo 4 (Relative to capo)


Gtr I (E A D G B E) - 'Untitled'
Gtr II (E A D G B E) - 'Untitled'
Gtr III (E A D G B E) - 'Untitled'

Q=90
4/4
Gtr I
E E E E E. E. E E E E E E E E E E E E E E. E. E H E E E E
|-----------------|---------------0-------|---------7--5--3-|-5-------------|
|-----0---3--1--0-|-----------5-6-5---3---|-1---3-1-0-------|-5-------------|
|---2---2---------|-----------4-5-4-5---4-|-2----------5--0-|-4----2-4-2-0--|
|-2---------------|-----------------------|---2-----7--7----|-2-------------|
|-----------------|------<12>-------------|-----------------|-2-------------|
|-----------------|-<12>------------------|-----------------|-0-------------|


4/4
Q E E E E E E E E E E E E E S S
||-------------------|---------------------|
||o-1--1---0-0-(0)---|---------------------|
||--2--2---0-0-(0)-2-|-----2-4-2p0-(0)-----|
||--2--2---0-0-(0)-3-|-----3-----------1s2-|
||o-0--------------3-|---3-----------------|
||-------0-3----x----|-1-------1----x------|


Q E E E E E E E S E. E E Q S S
|------0-0-0-0-(0)-0-|---0-0-------------|
|------0-0-0-0-(0)-0-|---0-0--1---1--1-1-|
|------2-2-2-2-(2)-1-|---1-1-------------|
|-(2)----------------|-------------------|
|--------------------|-------------------|
|--0-------0----x----|-0--------1--------|


Q Q E E E E E E E E E E E S S Q E E E E E E E S E. E E E E E
|-0---------------|---------------------|------------------|-------------------|
|-1--1--0-0-(0)-1-|---------------------|----3-3-3-3-(3)-0-|---0-0-------------|
|-0--0--1-1-(1)-2-|---4s5-2-5-5-(5)-4S5-|-4--4-4-4-4-(4)-1-|---1-1-------------|
|----2--0-0-(0)-2-|---------------------|------------------|----------2-2-3-2--|
|-3-----2---------|-0-------------------|------------------|-------------------|
|------------x----|---------1----x------|-0------0----x----|-0--------0--------|


E E E E E. E. E E E E E S S E E S S
|-----------------|-----------------------|
|-----1-1-0--0----|-----------------------|
|-5p2-2-2-0--0--2-|-----2-4-2p=0--0-0-----|
|-----2-2-0--0--3-|-----3-------------1s2-|
|-0-------------3-|---3-------------------|
|---------3-------|-1-------1-(1)---------|


Q E E E E E E E S E. Q E E E
|------0-0-0-0-(0)-0-|---0-0---0--(0)------|
|------0-0-0-0-(0)-0-|---0-0--/5---3--1-0--|
|------2-2-2-2-(2)-1-|---1-1---------------|
|-(2)----------------|---------------------|
|--------------------|---------------------|
|--0-------0----x----|-0-------------------|


1.
S S E E E E. E. E E Q E E E E E W H E E S S E
|---------------------|--------------------|-^0--------|-(0)---------------|
|-1p=0----1-1-0--0--1-|-(1)--1---1-3-1-3-1-|-^0--------|-(0)---------------|
|-------2-2-2-0--0--2-|-(2)--2---2-4-2-4-2-|-^1--------|-(1)----2-4-2-0-2--|
|---------2-2-0--0--3-|-(3)--3---3-5-3-5-3-|-^2--------|--2----------------|
|-0-(0)---------------|--------------------|-^2--------|-(2)---------------|
|-------------3-------|--1--(1)----3-1-3-1-|-^0--------|-(0)---------------|


E E E E E E E E E E E E E E E E Q E E E E E E E Q E E E E E
|-----------------|-----------------|----0-0-0-0-(0)-0-|--------------------|
|-----------------|-----------------|----0-0-0-0-(0)-0-|---3b5--3b5-3-1-----|
|-----2-------0---|---0-2-0---1s2p0-|----2-2-2-2-(2)-1-|----------------2-0-|
|---2-------0-----|---3-------------|-2----------------|--------------------|
|-0---------------|-3---------------|------------------|--------------------|
|-------0-3-----1-|---------3-------|-0------0----x----|-0----------1-------|


Q Q E Q E E E S S E Q E S S
|-0--0-------0-|--------------------|
|-1--1--3-3--1-|--------------------|
|-2--2--4-4--2-|---2-4s5-2-5--5-4S5-|
|-------5-5----|--------------------|
|-0------------|-0------------------|
|-------3------|-----------1--------|


Q E E E E E E E E E E E E E E
|------------------|-------------------------|
|----3-3-3-3-(3)-0-|---3b5-3b5-3b5-3b5-3-1---|
|-4--4-4-4-4-(4)-1-|-----------------------2-|
|------------------|-------------------------|
|------------------|-------------------------|
|-0------0----x----|-0-------------1---------|


S S E E E E. E. E E E E E E E E E Q E E E E E E E S E. E E E E E
|-------------------|-----------------|----0-0-0-0-(0)-0-|---0-0---0-----3-----|
|-3p1---1-1-0--0----|-----------------|----0-0-0-0-(0)-0-|---0-0--/5-(5)---5-1-|
|-----2-2-2-0--0--2-|---0-2-0---1s2p0-|----2-2-2-2-(2)-1-|---1-1---------------|
|-------2-2-0--0--3-|-----------------|-2----------------|---------------------|
|-0---------------3-|-----------------|------------------|---------------------|
|-----------3-------|-1-------3-------|-0------0----x----|-0----------0--------|


S E S E E E Q E E Q E E E E E W +W
|--------------------|------------------|-^0--------|-(0)----|
|-4s=3--1-----0-0--1-|-(1)-1--1-3-1-3-1-|-^0--------|-(0)----|
|---------2-2-0-0--2-|-(2)-2--2-4-2-4-2-|-^1--------|-(1)----|
|---------2-2-0-0--3-|-(3)-3--3-5-3-5-3-|-^2--------|-(2)----|
|-0-(0)--------------|------------------|-^2--------|-(2)----|
|-------------3------|--1-------3-1-3-1-|-^0--------|-(0)----|


4/4
E S S E E E E S S E E E E E E S S E S S
|---------------------|---------------------|
|-1-------------------|-----0-1-3-------1p0-|
|-----2---2---2---2---|-----------2---------|
|---2-----2-----2---2-|---2---------2-------|
|-0-----0---0---------|-0---0---0-----0-----|
|---------------------|---------------------|


E S S E E E E S S E E E E E E S S E S S
|---------------------|---------------------|
|-1-------------------|-----0-1-3-------1p0-|
|-----2---2---2---2---|-----0-0-2-2---------|
|---2-----2-----2---2-|---2-0-------0-------|
|-0-----0---0---------|-0-------------------|
|---------------------|---------1-----1-----|


E S S E E S S E E E E S S E Q Q E
|---------------------|-------1-(1)--1--1-|
|-0-------------------|-------1-(1)--1--1-|
|-----1---------1---2-|-----2--------2--2-|
|---0-----2---2-----2-|---2---------------|
|-3-------2-2-----2---|-0-----------------|
|-------0-------------|----------1--------|


S Q S S E E S S E. Q E E E E E E
|--1p0--(0)-----------0--|-^0--4---7---12-------|
|--1p0---0----------0----|-^0-------------------|
|-(2)2------2-----2------|-^1-------------------|
|-------------2----------|-^2----2--------------|
|------------------------|-^2--------7----------|
|--1p0--(0)-----0--------|-^0-------------<12>--|


S +S E E E E Q E S +S E E E E E E E
|-10-(10)b12-10--8-10-(10)-10---8-|-10-(10)b12-10--8-10-(10)-----8-10-|
|---------------------------------|--------------------------10-------|
|-----------------------0--(0)----|-----------------------0--(0)------|
|---------------------------------|-----------------------------------|
|--0--(0)----(0)------------------|--8--(8)----(8)--------------------|
|---------------------------------|-----------------------------------|


Q Q E E E E Q. E E E E E
|-10b12--10b12--10b12-10--8-10-|-10b12---10b12-(10)b12-15--12-8-|
|------------------------------|--------------------------------|
|------------------------------|--------------------------------|
|------------------------------|--------------------------------|
|------------------------------|--------------------------------|
|--0-------------0----(0)------|--0--------------0-----(0)------|


Q +E E E E E E E E E E E E E E
|-10b12--(10)-10b12r10-8-10b12r10-|----8--10b12r10-(10)-----8-10-|
|---------------------------------|------------------0---10------|
|--------------------0------------|------------------0-----------|
|---------------------------------|------------------------------|
|--0------(0)---------------------|-8-(8)------------------------|
|---------------------------------|------------------------------|


E E E E E E E E E E E S S E E E E
|-10b12-10b12-10-10-7--7--4-4-|-1--1--0----------------||
|-----------------------------|---------1-0-----------o||
|-----------------------------|-------------2--4--2-0--||
|-----------------------------|------------------------||
|-----------------------------|-----------------------o||
|--0----(0)---------0-(0)-----|-0-(0)-------0-(0)------||


2.
S S E E E E. E. E E Q E E E E E
|-------------------|--------------------|
|-1p0---1-1-0--0--1-|-(1)--1---1-3-1-0---|
|-----2-2-2-0--0--2-|-(2)--2---2-4-2-0-0-|
|-------2-2-0--0--3-|-(3)--3---3-5-3-0-0-|
|-0-----------------|------------------2-|
|-----------3-------|--1--(1)----3-1-3-3-|


Q E E E. E. E E Q E E E E E
|----------------|---------------------|
|--------0--0--1-|-(1)--1---1-3-1-0----|
|-2--2-2-0--0--2-|-(2)--2---2-4-2-0-0--|
|-2--2-2-0--0--3-|-(3)--3---3-5-3-0-0--|
|-0--------------|------------------2--|
|--------3-------|--1--(1)----3-1-3-3--|


Q E E E. E. E E Q E E E E E W +W Q H Q
|----------------|--------------------|-^0--------|-(0)--------|-5-----------*|
|--------0--0--3-|-(3)--3---1-3-1-3-1-|-^0--------|-(0)--------|-5-----------*|
|-2--2-2-0--0--2-|-(2)--2---2-4-2-4-2-|-^1--------|-(1)--------|-5-----------*|
|-2--2-2-0--0--3-|-(3)--3---3-5-3-5-3-|-^2--------|-(2)--------|-7-----------*|
|-0--------------|--------------------|-^2--------|-(2)--------|-7-----------*|
|--------3-------|--1--(1)----3-1-3-1-|-^0--------|-(0)--------|-5-----------*|



Duration Legend
---------------
W - whole; H - half; Q - quarter; E - 8th; S - 16th; T - 32nd; X - 64th; a - acciaccatura
+ - note tied to previous; . - note dotted; .. - note double dotted
Uncapitalized letters represent notes that are staccato (1/2 duration)
Irregular groupings are notated above the duration line
Duration letters will always appear directly above the note/fret number it represents the
duration for. Duration letters with no fret number below them represent rests. Multi-
bar rests are notated in the form Wxn, where n is the number of bars to rest for. Low
melody durations appear below the staff

Tablature Legend
----------------
h - hammer-on
p - pull-off
b - bend
pb - pre-bend
r - bend release (if no number after the r, then release immediately)
/ - slide into or out of (from/to "nowhere")
s - legato slide
S - shift slide
- natural harmonic
[n] - artificial harmonic
n(n) - tapped harmonic
~ - vibrato
tr - trill
T - tap
TP - trem. picking
PM - palm muting
n/ - tremolo bar dip; n = amount to dip
n - tremolo bar down
n/ - tremolo bar up
/n - tremolo bar inverted dip
= - hold bend; also acts as connecting device for hammers/pulls
<> - volume swell (louder/softer)
x - on rhythm slash represents muted slash
o - on rhythm slash represents single note slash

Misc Legend
-----------
| - bar
|| - double bar
||o - repeat start
o|| - repeat end
*| - double bar (ending)
: - bar (freetime)
$ - Segno
& - Coda
Tempo markers -  = BPM(8/16=s8/s16), where s8 = swing 8ths, s16 = swing 16ths

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Waa elle est génial cette tabs!!!

 

je connaisait la chanson mais j'avait jamais remarqué que y'avait une si belle partiez guitare derriere :hum:

 

c'est cool je cherchait justement un tab pour m'entrainé a jouer sans onglet...

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

ué Marchand je l'avait vu aussi en essayant de trouvé une vidéo pour la joué ^^

Mais c'est en rien un don par contre , juste papa et maman qui s'investisse dans l'avenir de leur enfant :D)

Avec de la patience , je suis sur qu'un singe pourrait aussi la jouée mdr

 

Par contre le compositeur , lui , a un don certain ;)

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

  • 1 month later...

google => California Dreaming guitare pro => recherché :!: ;)

 

allez , pour faire rapide mdr :

http://www.tabsheaven.net/tab.php?id=30418

il faut juste clické sur le lien download...

 

Quand tu cherche une tablature au format GP , je te conseil d'aller sur ce site :

http://www.911tabs.com/

tu tape le nom du groupe , ensuite il te met toute les chanson disponible...tu clic sur une chanson , et la il te met toute les tab disponible dans des format different : GP , tab , chord , ...

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

merci infiniment bnj :):top:

 

mais le probleme avec cette tab, qu'il y a beaucoup de guitar en meme temps, et moi je suis seul :x:

 

je cherche la tablature qui étai deja cité en haut mais qu'il soit en GP

 

j'ai beaucoup cherché mais j'ai rien trouvé :x:

 

=> :guitare::guitare::guitare:

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

  • 5 months later...
  • 3 months later...
  • 2 years later...

Voilà California Dreaming directement à télécharger, parce que je n'ai pas réussi à la trouver avec les liens que vous avez proposé ici. Elle est extraite du site 911tabs.com .

à défaut de GuitarPro, j'utilise GuitareTux, qui a l'avantage d'être gratuit.... pour les intéressés => cliquez ici

;)

California Dreaming - TuxGuitar.gp5

Modifié par Guitare.com
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Veuillez vous connecter pour commenter

Vous pourrez laisser un commentaire après vous êtes connecté.



Connectez-vous maintenant
 Share

×
×
  • Créer...